Ping server data




Datum Rychlost větru [m/s] Náraz větru [m/s] Teplota [°C] Vlhkost [RH] Vnitřní teplota [°C]Teplota sklep [°C]Teplota bojler [°C]Hladina [cm] Tlak [hPa] Baterie
2026-09-05 20:48:48 0.0 2.7 19.4 0 21.518.524.5182 1018.6 100%
2026-09-05 19:44:47 0.9 4.0 20.8 0 21.518.024.5182 1017.8 100%
2026-09-05 18:33:27 1.6 5.3 25.1 0 21.518.024.5182 1016.5 99%
2026-09-05 17:36:12 1.6 5.3 25.1 0 21.518.524.5181 1015.7 99%
2026-09-05 16:25:27 1.0 5.3 24.3 0 21.518.524.5182 1015.6 99%
2026-09-05 15:27:44 1.0 5.3 24.3 0 21.018.524.5182 1015.7 99%
2026-09-05 14:23:52 2.1 5.3 22.7 0 21.018.525.0181 1015.9 100%
2026-09-05 13:10:34 2.3 5.3 21.5 0 21.018.025.0181 1016.4 100%
2026-09-05 12:15:09 2.3 5.3 21.5 0 21.018.525.0181 1016.3 100%
2026-09-05 11:05:13 0.4 3.3 19.2 0 21.018.525.0180 1016.6 100%
2026-09-05 10:07:47 0.4 3.3 19.2 0 21.018.525.0181 1016.2 100%
2026-09-05 08:54:29 0.0 1.3 16.1 0 21.018.025.0180 1015.9 100%



Ping server log

Datum Google ping pass [%] Google Avg. time [ms] Seznam ping pass [%] Seznam Avg. time [ms]
2026-09-05 21:18:52100.00 20.75 100.00 20.50
2026-09-05 21:13:02100.00 20.75 100.00 21.00
2026-09-05 21:07:12100.00 19.00 100.00 21.75
2026-09-05 21:01:220.00 22.33 100.00 21.50
2026-09-05 20:55:31100.00 21.00 100.00 20.00